Teilnehmerliste
Pilot(en) | Verein | Klasse | Flugzeug | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Tobias Bieniek | LV Aachen | Hasen | DG-800B (EJ / D-KMEJ) | |
Linus Baur | FVA | Igel | Hornet WL (TH / D-4449) | Ja |
Torben Raatz | FVA | Hasen | ASH25M (RM / HB-2393) | |
Felix Beutin | LV Aachen | Hasen | LS 8-18 (AD / D-0628) | |
Maria Miessner | LV Aachen | Igel | LS 4 (DL / D-1108) | Ja |
|
LV Aachen | Hasen | Duo Discus XLT (YB / D-KBBQ) | |
|
Bergischer LSV | Igel | ASK-21 (91 / D-3791) | Ja |
Marten Rutgers van der Loeff | KNVvL | Hasen | DG-808 (MRL / D-KMRL) | Ja |
Nico Stammschroer | FSG Soest | Hasen | Discus 2b (NW1 / D-9560) | |
|
LSC Dümpel | Hasen | Arcus M (1H / D-KDUE) | Ja |
Michael Luzanov | LSG Steinfurt | Hasen | ASW 20 (M2 / D-1432) | |
Frank Strewing | LSC Leverkusen | Hasen | JS3 RES (VF / D-KMEN) | |
Axel Voigt | LV Aachen | Hasen | Nimbus 4DM (V / D-KBWL) | Ja |
Alexandre Bhar | LSV Düren | Igel | LS 4 neo (Y4 / D4030) | Ja |
|
LSC Dümpel | Hasen | DG1000S (08 / D-0801) | Ja |
Stefan Fischer | FSG Soest | Hasen | DG-808C (IL / D-KGIL) | |
Sebastian Tschorn | FSR Kraichgau Sinsheim | Hasen | JS3 RES (AX² / D-KXMA) | Ja |
Patrick Wieland | LfV Greven | Hasen | Discus a (7 / D-8572) | |
Lennert Auwermann | LSC Dümpel | Igel | LS 4b neo (NC / D-0699) | Ja |
Hajo Machetanz | LV Aachen | Igel | Std. Cirrus (I / D-8917) | Ja |
Markus Weißenbach | LV Aachen | Hasen | Ventus 3M (MM / D-KVMM) | |
Frank Patt | LSC Dümpel | Hasen | HPH 304 MS (FP / D-KKPP) | Ja |
Steffen Trapp | LSC Dümpel | Hasen | Ventus 2cxT (U2 / D-KMAP) | |
Paul Anton Justicz | LV Aachen | Hasen | Discus 2b (NW2 / D-7101) | |
Dirk Landmesser | SFG Nordstern | Hasen | LS8 neo FES (N8 / D-KCLS) | |
Rían Wieneke | AC Bonn Hangelar | Hasen | LS8 neo (6N / D-2579) | Ja |
Kevin Holota | Sportflug Niederberg | Hasen | ASW 22 BLE (2F / D-KEBD) | |
|
AC Bonn Hangelar | Hasen | Duo Discus (4N / D-2925) | |
Fynn Püls | LV Aachen | Igel | LS 3a (FP / D-2844) | Ja |
|
FVA | Hasen | EB 28 edition (WK / D-KEWK) | |
Dustin Ortmann | LSC Wuppertal | Igel | LS 4 neo (WB / D-6761) | |
|
AC Grevenbroich Neuss | Hasen | Duo Discus T (BT / D-KPGC) | Ja |
Maximilian Winter | AC Walldorf | Igel | LS 4 (8H / D-4613) | Ja |
Ulf Calsbach | LV Aachen | Hasen | ASG 29E (TA2 / D-KCSS) | Ja |
Phillip Müller | Herforder VfL | Hasen | LS 8e neo FES (HF / D-KFHF) | |
Nils Landmesser | SFG Nordstern | Hasen | ASW 28 (N8 / D-9152) | |
|
AC Langenselbold | Hasen | DG-1001M neo (PO / D-KUPO) | Ja |
Michael Bögershausen | LSF Kamen/Dortmund | Igel | LS 4b (93 / D-8093) | Ja |
Christian Küppers | LSV Goch | Igel | ASW 24WL (G4 / D-2465) | |
Wilhelm Alexander Klomp | LV Aachen | Hasen | JS3 RES 18m (MX / D-KBLT) | |
Frederic Hanisch | LSC Bayer Leverkusen | Hasen | ASH26 E (NF / D-KAFE) | |
Benedikt Dohmen | Aero Club NRW | Igel | LS7 WL (CB / D-5207) | |
Rudi Mathar | LV Aachen | Hasen | AS 33 Me (IR / D-KSIR) | |
Fabian Käseberg | LSV Radevormwald | Hasen | ASW 20 WL (RW / D-7976) | Ja |
Volker Splettstößer | LSC Dümpel | Hasen | ASG 29 Es (VO / D-KBOS) | Ja |
Nicolas Kierdorf | Kölner Segelflieger | Hasen | DG 400/17 (FB / D-KIFB) | |
Matthias Dewey | Kölner Segelflieger | Igel | LS 4b (KF / D-3723) | Ja |
Benjamin Janotta | FVA | Hasen | DG1001S neo (TN / D-0282) | Ja |
Jürgen Jansen | LV Aachen | Igel | LS 1f (UM / D-9386) | |
|
Kölner Segelflieger | Hasen | Duo Discus T (KK / D-KKFS) | Ja |
Jan Bremer | LSV Ruhr-Lenne Iserlohn | Hasen | ASH 26E (J2 / D-KCWD) | |
Merlin Bögershausen | FVA | Igel | Glasflügel 304 (MM / D-3403) | |
|
LSC Dümpel | Hasen | Duo Discus T (2H / D-KKVO) | Ja |
Max Gödde | Düsseldorfer AC | Hasen | Glasflügel 304 (BA / D-5607) | Ja |
Heimo Docter | LV Aachen | Igel | ASW 20 (CFH / D-2605) | Ja |
Warteliste
Pilot(en) | Verein | Klasse | Flugzeug | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Moritz Scholjegerdes | FVA | Igel | Standard Cirrus (SA / D-2102) | |
Frederic Weigert | FSV Erlangen-Nürnberg | Hasen | ASW 27 (F3 / D-2578) | Ja |
Marko Zettier | LVA | Hasen | ASG29 (SP / D-KPSP) | |
Christoph Kahler | SFG Wenningfeld e.V. | Hasen | Nimbus 4M (LD / D-KPJS) |
Stand: 14.01.2025 15:23:36